Luca LOMBARDI
Finisher
15:04:35
1009
100K
GeneralM
Italia
RUN CARD
718
Ranking
9
Overall
8
Sex
8
Age Category
Info
Diff 1st
+2:49:59
Avg speed
6.7 km/h
Rest time
0:02:42
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 km  | 0 km Riomagiorre - Partenza  | ven 22:03  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
10.2 km  | 12.4 km Volastra  | 9  | ven 23:14  | 1:11:32  | 10.4 km/h  | 459 m+  | |
7.4 km  | 22.6 km Monterosso - Passaggio  | 11 (-2)  | sab 00:38  | 2:35:31  | 7.3 km/h  | 727 m+  | |
10.4 km  | 30 km Levanto in entrata  | 10 (+1)  | sab 01:39  | 3:35:54  | 7.3 km/h  | 1052 m+  | |
4.5 km  | 40.3 km Levanto in uscita  | 9 (+1)  | sab 03:09  | 5:06:17  | 6.9 km/h  | 1563 m+  | |
9 km  | 44.8 km Colle di Gritta  | 10 (-1)  | sab 04:04  | 6:00:38  | 5 km/h  | 1986 m+  | |
13 km  | 53.9 km Pignone  | 9 (+1)  | sab 05:19  | 7:15:40  | 7.2 km/h  | 2310 m+  | |
13.2 km  | 66.8 km Ricco' del Golfo  | 8 (+1)  | sab 07:26  | 9:23:01  | 6.1 km/h  | 2862 m+  | |
10.2 km  | 80 km Telegrafo (pedana di Riomaggiore)  | 7 (+1)  | sab 09:36  | 11:32:45  | 6.1 km/h  | 3545 m+  | |
10.2 km  | 90.3 km Volastra  | 8 (-1)  | sab 11:15  | 13:12:09  | 6.2 km/h  | 4032 m+  | |
100.4 km Monterosso - Arrivo  | 9 (-1)  | sab 13:07  | 15:04:35  | 5.4 km/h  | 4305 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2025  | brunello crossing - brunello crossing  | 5  | 45.3 km  | 1820 m+  | 04:13:21  | |
2025  | ronda ghibellina trail - ronda ghibellina  | 8  | 45.1 km  | 2500 m+  | 04:43:42  | |
2024  | lunigiana skyrace - lunigiana skyrace 45  | 7  | 45 km  | 2500 m+  | 05:04:37  | |
2024  | sasso marconi trail - smat 2023 - sasso marconi trail - smat long  | 3  | 29 km  | 1150 m+  | 02:39:28  | |
2024  | cima tauffi trail - cima tauffi light  | 4  | 35 km  | 2000 m+  | 04:17:44  | |
2024  | trail sacred forests - trail sacred forests long trail  | 7  | 47.4 km  | 2782 m+  | 05:57:12  | |
2024  | trail val di bisenzio - tvb wild edition  | 10  | 54 km  | 2400 m+  | 06:13:40  | |
2024  | andersen marathon trail - andersen marathon trail  | 18  | 47 km  | 2400 m+  | 05:18:34  | |
2024  | penna trail run - penna trail run  | 4  | 33 km  | 1640 m+  | 03:09:02  | |
2024  | ronda ghibellina trail - ronda ghibellina  | 10  | 45.1 km  | 2500 m+  | 04:37:52  | |
2023  | cima tauffi trail - cima tauffi trail  | 7  | 60 km  | 4000 m+  | 08:02:53  | |
2023  | lavaredo ultra trail by UTMB® - lavaredo 120k  | 141  | 122.2 km  | 5810 m+  | 17:59:33  | |
2023  | gt8 dal mare alla vetta - gt8 35k  | 3  | 35 km  | 2300 m+  | 04:00:35  | |
2023  | the abbots way ultra - the abbots way ultratrail 125  | 9  | 117.8 km  | 4980 m+  | 17:07:27  | |
2023  | andersen marathon trail - andersen marathon trail  | 8  | 47 km  | 2400 m+  | 05:05:37  | |
2023  | penna trail run - penna trail run  | 3  | 33 km  | 1640 m+  | 03:04:00  | |
2023  | ronda ghibellina trail - 45k  | 13  | 45.1 km  | 2500 m+  | 04:49:35  | |
2022  | valdambra trail - plus ultra trail  | 3  | 124.7 km  | 5490 m+  | 19:38:07  | |
2022  | montanaro trail - montanaro trail la50  | 2  | 51.4 km  | 3620 m+  | 06:45:56  | |
2022  | verghereto trail - fumaiolo trail ultra  | 6  | 64 km  | 2600 m+  | 06:58:35  | |
2022  | cervino matterhorn ultra race (cmur) - ultra trail cervino matterhorn  | 6  | 55 km  | 4100 m+  | 08:31:14  | |
2022  | gt7 dal mare alla vetta - gt7 dal mare alla vetta  | 2  | 35 km  | 2300 m+  | 04:05:12  | |
2022  | trail sacred forests - trail sacred forests long trail  | 8  | 49.2 km  | 2830 m+  | 05:54:30  | |
2022  | penna trail run - penna trail run  | 2  | 33 km  | 1700 m+  | 03:16:23  | 


