Cesare LONARDI
Finisher
17:27:31
1027
100K
GeneralM
Italia
A.S.D. VERONA TRAIL RUNNERS
613
Ranking
25
Overall
22
Sex
22
Age Category
Info
Diff 1st
+5:12:55
Avg speed
5.8 km/h
Rest time
0:40:39
Outline
See
Passings table
| Point info | Ranking | Passage | Time | Speed | Elevation Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.4 km  | 0 km Riomagiorre - Partenza  | ven 22:03  | 0:00:00  | -  | 0 m+  | ||
10.2 km  | 12.4 km Volastra  | 32  | ven 23:23  | 1:20:07  | 9.3 km/h  | 459 m+  | |
7.4 km  | 22.6 km Monterosso - Passaggio  | 32  | sab 01:01  | 2:58:22  | 6.2 km/h  | 727 m+  | |
10.4 km  | 30 km Levanto in entrata  | 29 (+3)  | sab 02:11  | 4:08:00  | 6.4 km/h  | 1052 m+  | |
4.5 km  | 40.3 km Levanto in uscita  | 23 (+6)  | sab 03:53  | 5:49:43  | 6.1 km/h  | 1563 m+  | |
9 km  | 44.8 km Colle di Gritta  | 31 (-8)  | sab 05:27  | 7:24:18  | 2.8 km/h  | 1986 m+  | |
13 km  | 53.9 km Pignone  | 31  | sab 06:45  | 8:42:10  | 7 km/h  | 2310 m+  | |
13.2 km  | 66.8 km Ricco' del Golfo  | 30 (+1)  | sab 09:19  | 11:16:05  | 5.1 km/h  | 2862 m+  | |
10.2 km  | 80 km Telegrafo (pedana di Riomaggiore)  | 28 (+2)  | sab 11:34  | 13:31:09  | 5.9 km/h  | 3545 m+  | |
10.2 km  | 90.3 km Volastra  | 26 (+2)  | sab 13:26  | 15:22:59  | 5.5 km/h  | 4032 m+  | |
100.4 km Monterosso - Arrivo  | 25 (+1)  | sab 15:30  | 17:27:31  | 4.9 km/h  | 4305 m+  | 
Palmares
| Year | Race | Rank | Distance | Elevation Gain | Time | Race Category | 
|---|---|---|---|---|---|---|
2024  | trail dei folendari - folendari 30  | 66  | 30 km  | 1500 m+  | 03:30:09  | |
2024  | vibram ultra trail lago d'orta - vibram-utlo 75km  | 72  | 73.4 km  | 4010 m+  | 10:29:31  | |
2024  | hoka UTMB mont-blanc - TDS  | 479  | 148 km  | 9300 m+  | 36:32:11  | |
2024  | lavaredo ultra trail by UTMB® - lavaredo 120k  | 325  | 122.3 km  | 5857 m+  | 20:20:08  | |
2024  | dolomiti extreme trail - 72k  | 24  | 72 km  | 5500 m+  | 13:53:33  | |
2024  | brunello crossing - brunello crossing  | 39  | 45.3 km  | 1820 m+  | 05:12:30  | |
2024  | winter trail monte prealba - hard  | 7  | 64.3 km  | 4090 m+  | 10:46:17  | |
2023  | trail dei folendari - folendari 30  | 57  | 30 km  | 1500 m+  | 03:35:08  | |
2023  | xterra dolomiti di brenta trail - 64k  | 30  | 65.1 km  | 4810 m+  | 10:04:25  | |
2023  | lessinia legend run - run 45  | 17  | 48.1 km  | 3300 m+  | 07:08:32  | |
2023  | monterosa est himalayan trail 2023 - brutal 103k  | 15  | 104 km  | 7340 m+  | 21:20:32  | |
2023  | dolomiti extreme trail - 72k  | 27  | 72 km  | 5500 m+  | 14:20:55  | |
2022  | valmalenco ultradistance trail - 90k  | 49  | 90 km  | 5910 m+  | 19:15:20  | |
2022  | eolo campo dei fiori trail - cft 50k  | 53  | 49.8 km  | 2520 m+  | 06:50:33  | |
2022  | winter trail monte prealba - winter marathon  | 8  | 40 km  | 2550 m+  | 06:16:10  | 


