Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
831 | 100K | GeneralM IT | ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD | |||
783 | 100K | GeneralM IT | ASD RUN FAST | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 4 | ||
782 | 100K | GeneralM IT | RUNNING STATION TEAM ASD | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | ||
780 | 100K | GeneralM FR | ||||
751 | 100K | GeneralM IT | ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 3 | ||
743 | 100K | GeneralM IT | ASD TEAM MARGUAREIS | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 8 | ||
742 | 100K | GeneralM IT | RUN CARD | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
731 | 100K | GeneralM IT | UP & DOWN PIACENZA NATURAL ASD | 6 Gesamt Geschlecht Kategorie 6 6 | ||
718 | 100K | GeneralM IT | RUN CARD | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 8 8 | ||
716 | 100K | GeneralM IT | TEAM PASTURO ASD |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
