Favoritenliste
In welchem Rennen?
| Läufer/Team | Rennen | Kat. & Nat. | Verein | Rang | Aktionen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
818 | 100K | 35-39M IT | BERGAMO STARS ATLETICA | 2 Gesamt Geschlecht Kategorie 2 2 | ||
808 | 100K | 35-39M SI | 1 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 | |||
769 | 100K | 45-49M IT | SISPORT SSD ARL | 3 Gesamt Geschlecht Kategorie 3 1 | ||
747 | 100K | 35-39M IT | RUN CARD | 5 Gesamt Geschlecht Kategorie 5 4 | ||
746 | 100K | 35-39M IT | ULTRABERICUS TEAM A.S.D. | |||
745 | 100K | 45-49M IT | ASD ZENA RUNNERS | 7 Gesamt Geschlecht Kategorie 7 2 | ||
742 | 100K | 45-49M IT | RUN CARD | |||
739 | 100K | 20-34M IT | RUN CARD | 9 Gesamt Geschlecht Kategorie 9 1 | ||
722 | 100K | 35-39M IT | RUN CARD | 4 Gesamt Geschlecht Kategorie 4 3 | ||
721 | 100K | 20-34W IT | 11 Gesamt Geschlecht Kategorie 1 1 |


Eine unverzichtbare App für Läufer und Begleitpersonen
Alle Informationen zur Optimierung Ihres Rennmanagements und zum Teilen des Abenteuers mit Ihren Angehörigen dank Live-Tracking und zahlreichen Prognosen. Seien Sie bereit, das Event so intensiv wie möglich zu erleben!
